令和4年度 衣笠病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 9 11 22 31 85 142 375 396 148
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 24 43.29 21.11 4.17 85.96
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 22 30.18 13.61 9.09 84.95
100380xxxxxxxx 体液量減少症 19 40.68 11.15 0.00 83.05
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 11 17364 5.70 0.00 79.82
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 8 39.75 17.54 0.00 91.63
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 50 4.28 4.59 2.00 71.80
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 22 2.00 3.66 0.00 58.73
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 19 9.42 9.99 0.00 67.05
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 12 15.17 15.40 0.00 77.00
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 12 8.33 7.63 0.00 72.83
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 40 50.50 26.42 2.50 82.70
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 13 6.08 4.86 0.00 72.38
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 10 56.70 20.09 0.00 85.70
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 6 3.00 5.37 0.00 47.83
160990xx99x0xx 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2なし 6 49.83 18.30 16.67 82.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 243 3.02 2.63 0.00 77.53
020180xx99x2xx 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり 25 2.00 2.62 0.00 69.24
020200xx99x1xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり 10 2.00 2.13 0.00 83.40
020210xx99x1xx 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり 8 2.00 2.14 0.00 83.38
020210xx97x1xx 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2あり 5 3.00 5.05 0.00 82.20
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 4.36 6.23 7.14 64.43
030340xxxxxxxx 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 8 3.75 5.40 0.00 27.13
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 6 2.00 2.03 0.00 60.17
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 5 5.40 6.81 0.00 66.40
030428xxxxxxxx 突発性難聴 5 6.00 8.56 0.00 64.00
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx97x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 1 112.00 14.64 0.00 84.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 5 10.40 9.25 0.00 81.20
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 4 21.25 13.50 0.00 81.00
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 1 2.00 7.29 0.00 93.00
080030xxxxxxxx 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 1 22.00 8.62 0.00 62.00
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり 1 23.00 34.33 0.00 87.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 25 4.04 2.45 0.00 71.80
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 17 11.24 6.85 0.00 80.06
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 14 9.86 5.29 0.00 70.93
110420xx02xxxx 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 5 3.20 4.11 0.00 78.60
11013xxx04xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 4 9.50 5.16 0.00 76.75
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 2 0 0 9 4 1 8
大腸癌 2 7 7 0 13 11 1 8
乳癌 15 11 2 1 27 13 1 8
肺癌 0 0 0 0 0 5 1
肝癌 0 0 0 0 0 2 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 0 0.00 0.00
中等症 12 19.92 89.92
重症 0 0.00 0.00
超重症 1 19.00 86.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 6 47.83 82.33 8.33
その他 6 46.50 83.83 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 3 10.67 19.67 0.00 57.00
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 3 1.00 1.00 0.00 84.33
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 2 3.00 61.50 0.00 85.50
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 50 1.10 2.181 2.00 71.80
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 10 1.00 2.00 0.00 63.10
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 10 1.00 8.60 0.00 68.20
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 9 2.89 8.56 0.00 77.22
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 8 25.88 28.88 12.50 79.88
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 45 5.36 46.16 4.44 82.49
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 16 2.38 12.63 0.00 72.25
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 8 1.75 16.50 0.00 59.25
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 8 1.00 1.00 0.00 57.13
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 4 7.50 55.75 0.00 84.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 252 1.00 1.02 0.00 77.63
K2231 結膜嚢形成手術(部分形成) 2 0.00 1.00 0.00 87.00
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 2 0.00 1.00 0.00 65.50
K234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) 1 0.00 1.00 0.00 51.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 10 1.00 2.70 10.00 63.30
K347 鼻中隔矯正術 7 1.00 2.00 0.00 34.00
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 5 0.40 2.00 20.00 38.60
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 4 1.00 2.00 0.00 67.00
K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) 3 1.00 1.00 0.00 9.67
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 22.00 89.00 0.00 84.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 1 0.00 1.00 0.00 93.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む 16 1.00 6.00 0.00 80.31
K7811 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 14 4.71 4.14 0.00 70.93
K783-2 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 4 1.25 1.50 0.00 85.00
K7981 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 4 1.00 7.50 0.00 76.75
K783-3 経尿道的尿管ステント留置術 3 1.00 1.33 0.00 73.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.08
異なる 0 0.00
180010 敗血症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
更新履歴
2023/10/25