法定健診
法定健診は労働安全衛生法に基づいた健康診断です。
法定健診 検査項目
| 区分 | 検査項目 | 法定健診 |
|---|---|---|
| 計測 | 身長、体重、肥満度、BMI | ● |
| 血圧測定、腹囲 | ● | |
| 視力、聴力 | ● | |
| 診察 | 内科診察(聴打診・腹部触診) | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | |
| 血液一般 | 赤血球、血色素 | ● |
| 肝機能 | AST(GOT) | ● |
| ALT(GPT) | ● | |
| γ-GTP | ● | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖または随時血糖※ | ● |
| 脂質 | 空腹時中性脂肪(TG)または随時中性脂肪※ | ● |
| HDLコレステロール | ● | |
| LDLコレステロール | ● | |
| 心電図 | 12誘導 | ● |
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● |
| 料金(税込) | 12,100円 (当院診断書料含む) |
|
※食後10時間以上は空腹時、食後3.5~10時間未満は随時となります
所定用紙を持参の場合は転記料として1,100円(税込)が別途でかかります
所定用紙を持参の場合は転記料として1,100円(税込)が別途でかかります
