休診・代診情報
都合により変更することがございます。
2025年 10月 30日現在
| 日付 | 診療科 | 医師 | 代診医師 | 備考 |
| 11月1日(土) | 甲状腺 | 西川 | なし | 休診 |
| 11月4日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 11月5日(水) | 泌尿器科 | 渕 | 初診受付10:00まで | |
| 11月5日(水) | 眼科 | 原田 | なし | |
| 11月8日(土) | 泌尿器科 | 吉田 | なし | 休診 |
| 11月11日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 11月13日(木) | 整形外科 | 大橋 | なし | |
| 11月14日(金) | 整形外科 | 新井・門松 | 増田 | 初診・紹介のみ |
| 11月14日(金) | 脳外科 | 綾部 | なし | 休診 |
| 11月18日(火) | 内科 | 井上 | なし | |
| 11月18日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 11月19日(水) | 眼科 | 原田 | 診療10:00から | |
| 11月20日(木) | 東洋医学 | 水野 | なし | 鍼灸休診 |
| 11月25日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 11月27日(木) | 耳鼻科 | 葉山 | 鴨志田 | |
| 11月28日(金) | 内科 | 伴野 | なし | |
| 11月28日(金) | 皮膚科 | 渡邉 | なし | 休診 |
| 12月1日(月) | 眼科 | 原田 | 未定 | |
| 12月2日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 12月9日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 12月10日(水) | 内科 | 瓜生 | なし | |
| 12月23日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
