休診・代診情報
都合により変更することがございます。
2025年 12月 1日現在
| 日付 | 診療科 | 医師 | 代診医師 | 備考 |
| 12月1日(月) | 眼科 | 原田 | 未定 | |
| 12月2日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 12月3日(水) | 泌尿器科 | 渕 | 受付10:30まで | |
| 12月9日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 12月10日(水) | 内科 | 瓜生 | なし | |
| 12月10日(水) | 泌尿器科 | 渕 | 受付10:30まで | |
| 12月23日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後休診 |
| 12月24日(水) | 泌尿器科 | 渕 | 受付10:30まで | |
| 1月5日(月) | 内科 | 延與 | なし | |
| 1月13日(火) | 内科 | 井上 | なし | |
| 1月16日(金) | 整形外科 | 門松 | なし | |
| 1月22日(木) | 眼科 | 野村 | なし | |
| 1月30日(金) | 整形外科 | 新井 | なし | |
| 1月30日(金) | 眼科 | 野村 | なし | 休診 |
