休診・代診情報
都合により変更することがございます。
2026年 8月10日 現在
| 日付 | 診療科 | 医師 | 代診医師 | 備考 |
| 8月10日(月) | 泌尿器 | 吉田 | なし | 休診 |
| 8月10日(月) | 眼科 | 野村 | なし | |
| 8月10日(月) | 内科 | 南(次) | なし | |
| 8月12日(水) | 内科 | 南(次) | なし | |
| 8月12日(水) | 内科 | 岩鼻 | なし | |
| 8月12日(水) | 眼科 | 野村 | なし | |
| 8月13日(木) | 眼科 | 野村 | なし | |
| 8月13日(木) | 東洋医学 | 小幡 | なし | 休診 |
| 8月13日(木) | 内科 | 佐々木 | なし | |
| 8月14日(金) | 眼科 | 野村 | なし | |
| 8月14日(金) | 脳外科 | 綾部 | なし | 休診 |
| 8月17日(月) | 内科 | 武藤 | なし | |
| 8月18日(火) | 内科 | 井上 | なし | |
| 8月18日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後:休診 |
| 8月19日(水) | 整形外科 | 内藤 | なし | |
| 8月25日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後:休診 |
| 8月31日(月) | 内科 | 延與 | なし | |
| 9月1日(火) | 内科 | 井上 | なし | |
| 9月5日(土) | 皮膚科 | 菅谷 | なし | 休診 |
| 9月7日(月) | 内科 | 延與 | なし | |
| 9月7日(月) | 脳外科 | 川崎 | なし | 休診 |
| 9月9日(水) | 脳外科 | 田中 | 受付時間10時まで | |
| 9月15日(火) | 内科 | 井上 | なし | |
| 9月15日(火) | 耳鼻科 | 大神 | なし | 休診 |
| 9月18日(金) | 内科 | 加茂 | なし | |
| 9月19日(土) | 脳外科 | 川崎 | なし | 休診 |
| 9月24日(木) | 東洋医学 | 小幡 | なし | 休診 |
| 9月29日(金) | 内科 | 東 | なし |
