休診・代診情報
都合により変更することがございます。
2026年 9月2日 現在
| 日付 | 診療科 | 医師 | 代診医師 | 備考 |
| 9月5日(土) | 皮膚科 | 菅谷 | なし | 休診 |
| 9月7日(月) | 内科 | 延與 | なし | |
| 9月7日(月) | 脳外科 | 川崎 | なし | 休診 |
| 9月8日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後:休診 |
| 9月8日(火) | 整形外科 | 堀江 | なし | |
| 9月9日(水) | 脳外科 | 田中 | 受付時間10時まで | |
| 9月15日(火) | 内科 | 井上 | なし | |
| 9月15日(火) | 耳鼻科 | 大神 | なし | 休診 |
| 9月15日(火) | 乳腺外科 | 岩谷 | なし | 午後:休診 |
| 9月18日(金) | 内科 | 加茂 | なし | |
| 9月19日(土) | 脳外科 | 川崎 | なし | 休診 |
| 9月24日(木) | 東洋医学 | 小幡 | なし | 休診 |
| 9月25日(金) | 整形外科 | 新井 | なし | |
| 9月29日(金) | 内科 | 東 | なし | |
| 10月3日(土) | 泌尿器 | 吉田 | なし | 休診 |
| 10月7日(水) | 耳鼻科 | 大氣 | 安井 | |
| 10月13日(火) | 皮膚科 | 菅谷 | なし | 休診 |
| 10月14日(水) | 皮膚科 | 菅谷 | なし | 休診 |
| 10月14日(水) | 整形外科 | 市川 | なし | |
| 10月15日(木) | 皮膚科 | 菅谷 | なし | 休診 |
| 10月17日(土) | 皮膚科 | 菅谷 | なし | 休診 |
| 10月19日(月) | 皮膚科 | 菅谷 | なし | 休診 |
| 10月21日(水) | 脳外科 | 田中 | 受付時間10時まで | |
| 10月30日(金) | 整形外科 | 市川 | なし | 休診 |
| 10月30日(金) | 整形外科 | 新井 | なし | 休診 |
